
| 部門 | 各部門職掌 |
|---|---|
| 稽核室 | 獨立評估內部風險控制制度,檢視此制度設計完備性及執行有效性,以確保遵循公司政策程序及政府法令規章。 |
| 業務部 | 市場暨產品策略規劃、市場分析與預測、銷售計畫擬定與目標達成銷售系統規劃、管理與執行,客戶關係及企業品牌管理。 |
| 財務部 | 財務資金規劃、取得、運用與調度,及財務報表編制、股務等事項。 會計制度之建立評估及落實各項稅務規劃及申報,財務狀況定期公告或申報事宜。 |
| 研發部 | 先進與特殊製程技術開發、前瞻性技術研究及設計暨技術平台發展,以及產品技術支援與服務。 |
| 人資部 | 招募、任用、訓練、考勤、加班、薪資、晉升調遷、考績、獎懲、離職等,並跨部門協力合作,完成溝通調任務。 |
| 管理部 | 負責公司原物料、非生產用品及固定資產之採購暨供應商管理,以及全公司採購資源整合;並且執行負責有關行政、秘書、企劃經營管理,人事及總務等處理。負責公司資訊化政策研訂、資訊系統規畫與維護、網路通信規劃建置與維護等業務。 |
| 製造部 | 製造、儲存、協調運送公司產品及工廠設備維護,公安環境、職業衛生等事宜。確保並管理各項產品品質與可靠性滿足客戶需求,品質系統推動與執行、品質稽核計畫追蹤、客戶服務及抱怨處理。 |
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 黃閔晨 | 董事長暨總經理 |
| 黃奇男 | 業務部副總 |
| 柯盛元 | 研發主管 |
| 吳玲君 | 公司治理主管 |
| 林秀蓉 | 會計主管 |
© 2014 Vft All rights reserved